| ABADIA ALMEIDA COUTINHO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 2.578,89 | 2.578,89 | 951,38 |
| ABADIA BORGES PINTO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 923,38 | 923,38 | 139,57 |
| ABADIA JULIA DE O SILVA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.368,61 | 1.368,61 | 614,61 |
| ABADIA LUISA DE OLIVEIRA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.148,46 | 1.148,46 | 353,30 |
| ABADIA MATEUS VILLAS BOAS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 2.169,30 | 2.169,30 | 1.285,20 |
| ABADIA MOREIRA DA COSTA BITATI | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEMENTACAO PENSAO - BANESPA | 8.236,95 | 8.236,95 | 1.684,04 |
| ABADIA PERES DA SILVA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.148,46 | 1.148,46 | 394,46 |
| ABBA ROSSI CUSIN | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 4.311,62 | 4.311,62 | 2.509,32 |
| ABDIEL DE CARVALHO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. DE APOSENTADORIA - CESP/CTEEP | 3.590,07 | 3.590,07 | 1.824,29 |
| ABEATRIZ DE ALMEIDA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | PENSAO JUDICIAL | 241,30 | 241,30 | 241,30 |
| ABEGAIR PAVARINI GOMES | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.615,41 | 1.615,41 | 411,33 |
| ABEL ARRUDA FILHO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 2.050,27 | 1.825,17 | 640,30 |
| ABEL ARRUDA FLORENCIO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 5.095,18 | 5.095,18 | 3.443,32 |
| ABEL AUGUSTO DE PAIVA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. DE APOSENTADORIA - CESP/CTEEP | 9.171,27 | 9.171,27 | 4.884,86 |
| ABEL LUCAS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 2.011,22 | 2.011,22 | 75,36 |
| ABEL MOTA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - DERSA | 4.089,90 | 3.233,94 | 1.338,95 |
| ABEL PAULINO DE VASCONCELOS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 1.063,42 | 1.063,42 | 262,02 |
| ABEL PEREIRA DA SILVA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - CEAGESP | 2.369,05 | 2.115,31 | 840,91 |
| ABEL TEIXEIRA PEDROSO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 1.529,74 | 1.529,74 | 551,98 |
| ABELARDO VER VALEM CRUZ | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA EFCJ | 3.705,00 | 3.705,00 | 2.980,03 |
| ABENIL ANGELICA DA SILVA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 2.677,71 | 2.677,71 | 1.898,87 |
| ABENOAN PEREIRA FERREIRA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - SABESP | 7.004,51 | 7.004,51 | 2.487,06 |
| ABGAIR GROTTI DOS SANTOS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEMENTACAO PENSAO - BANESPA | 16.545,60 | 16.545,60 | 3.309,15 |
| ABGAIR ZANELATO PAGANINI | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 4.115,40 | 4.115,40 | 1.420,59 |
| ABIGAIL ABUTARA MENDES | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | PENSAO REVOLUCAO 1932 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| ABIGAIL ALVES DA DORES | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | PENSAO REVOLUCAO 1932 | 720,00 | 720,00 | 719,03 |
| ABIGAIL APARECIDA L S SALLES | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 2.123,84 | 2.123,84 | 487,63 |
| ABIGAIL APARECIDA TIZATO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 2.459,33 | 2.459,33 | 879,30 |
| ABIGAIL CERQUEIRA L CANOSSA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.621,16 | 1.621,16 | 540,07 |
| ABIGAIL DORES MALIGERI FRASSON | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.063,42 | 1.063,42 | 304,42 |
| ABIGAIL DOS SANTOS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 777,33 | 777,33 | 53,33 |
| ABIGAIL HADICH FONTES SANTOS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | PENSAO REVOLUCAO 1932 | 720,00 | 720,00 | 719,03 |
| ABIGAIL NANTES | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 2.290,78 | 2.290,78 | 38,14 |
| ABIGAIL NETTO DE OLIVEIRA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 811,55 | 811,55 | 87,55 |
| ABIGAIL RODRIGUES ARRUDA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.810,00 | 1.810,00 | 867,30 |
| ABIGAIL SANCHES | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.210,72 | 1.210,72 | 486,72 |
| ABIGAIL SANCHES | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.529,74 | 1.529,74 | 734,58 |
| ABIGAIR GUARINO CANAVEZI | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 3.047,40 | 3.047,40 | 1.497,43 |
| ABILIO DE FREITAS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 2.561,47 | 2.561,47 | 1.562,27 |
| ABILIO DO PATROCINIO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 777,33 | 777,33 | 53,33 |
| ABILIO FRANCELIN | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - CEAGESP | 3.619,74 | 3.232,08 | 772,87 |
| ABILIO GRACIOLI | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA | 891,20 | 891,20 | 166,23 |
| ABILIO ZANCHETTA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 6.788,87 | 6.788,87 | 4.438,85 |
| ABIMAEL SIMOES | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 7.130,17 | 7.130,17 | 4.085,97 |
| ABIMAIR ARRUDA DOS SANTOS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.778,91 | 1.778,91 | 96,27 |
| ABNER FUSARO ROCHA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - SABESP | 16.143,07 | 16.143,07 | 9.944,88 |
| ABRAHAM BENCHIMOL | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA-VASP | 5.795,04 | 5.795,04 | 2.712,45 |
| ABRAHAO BARJUD NETO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 3.344,10 | 3.344,10 | 417,46 |
| ABRAHAO JOSE NOGUEIRA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA - BANESPA | 8.179,36 | 8.179,36 | 465,37 |
| ABRAHIM DABUS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | PENSAO PARLAMENTAR | 16.033,87 | 16.033,87 | 14.753,08 |
| ACACIO ARRUDA FLORENCIO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 4.471,77 | 4.471,77 | 2.266,01 |
| ACACIO MAURICIO DA COSTA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 1.810,00 | 1.810,00 | 836,40 |
| ACACIO SAES ROSA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 1.557,22 | 1.557,22 | 803,22 |
| ACCACIA MACHADO VICTORETTI | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM PENSAO-BANCO NOSSA CAIXA | 2.231,50 | 2.231,50 | 2.231,50 |
| ACCACIO FOGACA DE ASSIS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. DE APOSENTADORIA - CESP/CTEEP | 19.822,09 | 14.241,96 | 9.584,71 |
| ACCACIO JOAQUIM COSTA CARDOSO | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEMENTACAO DE APOSENTADORIA - COMGAS | 19.494,50 | 19.494,50 | 12.313,53 |
| ACCACIO ROMELLI SOLLER | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. APOSENT. - FEPASA | 6.251,02 | 6.251,02 | 4.882,79 |
| ACELI GUIMARAES DE NORONHA | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | PENSAO REVOLUCAO 1932 | 720,00 | 720,00 | 719,03 |
| ACENCIA CHIODE MATTOS | ADMINISTRACAO GERAL DO ESTADO | COMPLEM. PENSAO - FEPASA | 1.774,20 | 1.774,20 | 1.007,80 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário